KCOF
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Кол-во отверстий | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | D | k | b | d | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | |||
| мм | Бар | мм | мм | мм | мм | мм | n | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | |||
| КСОF 65-16-60 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 180 | 4 | 60 | 30 | 7.5 | 315.21 | 59.99 |
| КСОF 80-16-60 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 180 | 2022-08-04 00:00:00 | 60 | 30 | 8.4 | 237.25 | 82.52 |
| КСОF 100-16-60 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 185 | 8 | 60 | 30 | 10.6 | 244.62 | 116.9 |
| КСОF 125-16-60 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 190 | 8 | 60 | 30 | 14.1 | 323.24 | 154.38 |
| КСОF 150-16-60 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 200 | 8 | 60 | 30 | 17.7 | 435.98 | 236.42 |
| КСОF 200-16-80 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 250 | 12 | 80 | 40 | 25 | 720.29 | 456.92 |
| КСОF 250-16-80 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 280 | 12 | 80 | 40 | 35.8 | 590.2 | 683.49 |
| КСОF 300-16-100 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 325 | 12 | 100 | 50 | 43.1 | 571.38 | 959.91 |
| КСОF 350-16-100 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 350 | 16 | 100 | 50 | 57.5 | 578.81 | 1234.74 |
| КСОF 400-16-100 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 350 | 16 | 100 | 50 | 81.5 | 1334.63 | 1622.4 |
| КСОF 500-16-100 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 325 | 20 | 100 | 50 | 131.5 | 1942.25 | 2463.01 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Вы можете принять все файлы, настроить их использование или отказаться от необязательных cookie. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.