KCO
Компенсатор сильфонный осевой
Примечание:
1. Данный вид изделия может укомплектовываться без соединительной арматуры.
2. Возможны варианты исполнения с внутренним экраном и защитным кожухом.
3. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
4. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
5. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | dr | s | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
| мм | Бар | мм mm | мм mm | мм | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | mm | mm | mm | kg | cm2 | ||||
| КСО 65-16-60 | 65 | 16 | 76 | 4 | 240 | 60 | 30 | 1.5 | 288.94 | 59.99 |
| КСО 80-16-60 | 80 | 16 | 89 | 4 | 250 | 60 | 30 | 2.1 | 219 | 82.52 |
| КСО 80-16-70 | 80 | 16 | 89 | 4 | 415 | 70 | 35 | 3.9 | 167.47 | 82.52 |
| КСО 100-16-60 | 100 | 16 | 108 | 4 | 270 | 60 | 30 | 2.5 | 203.85 | 116.9 |
| КСО 100-16-100 | 100 | 16 | 108 | 4 | 465 | 100 | 50 | 5 | 143.89 | 116.9 |
| КСО 125-16-60 | 125 | 16 | 133 | 5 | 250 | 60 | 30 | 2.6 | 290.92 | 154.38 |
| КСО 125-16-100 | 125 | 16 | 133 | 5 | 470 | 100 | 50 | 6.3 | 171.13 | 154.38 |
| КСО 150-16-60 | 150 | 16 | 159 | 5 | 270 | 60 | 30 | 3.8 | 396.35 | 236.42 |
| КСО 150-16-100 | 150 | 16 | 159 | 5 | 485 | 100 | 50 | 7.4 | 229.46 | 236.42 |
| КСО 200-16-80 | 200 | 16 | 219 | 8 | 300 | 80 | 40 | 9.2 | 720.29 | 456.92 |
| КСО 200-16-100 | 200 | 16 | 219 | 8 | 475 | 100 | 50 | 15.3 | 523.85 | 456.92 |
| КСО 200-16-160 | 200 | 16 | 219 | 8 | 560 | 160 | 80 | 17.2 | 384.16 | 456.92 |
| КСО 250-16-80 | 250 | 16 | 273 | 8 | 315 | 80 | 40 | 12.6 | 663.97 | 683.49 |
| КСО 250-16-100 | 250 | 16 | 273 | 8 | 445 | 100 | 50 | 18.4 | 531.18 | 683.49 |
| КСО 250-16-160 | 250 | 16 | 273 | 8 | 612 | 160 | 80 | 25.2 | 379.41 | 683.49 |
| КСО 300-16-80 | 300 | 16 | 325 | 8 | 320 | 80 | 40 | 13.8 | 871.67 | 959.91 |
| КСО 300-16-100 | 300 | 16 | 325 | 8 | 475 | 100 | 50 | 21.5 | 653.75 | 959.91 |
| КСО 300-16-180 | 300 | 16 | 325 | 8 | 632 | 180 | 90 | 26.2 | 402.31 | 959.91 |
| КСО 350-16-80 | 350 | 16 | 377 | 7 | 440 | 80 | 40 | 21.37 | 723.51 | 1234.74 |
| КСО 350-16-100 | 350 | 16 | 377 | 7 | 505 | 100 | 50 | 24 | 578.81 | 1234.74 |
| КСО 350-16-180 | 350 | 16 | 377 | 7 | 640 | 180 | 90 | 29.2 | 413.44 | 1234.74 |
| КСО 400-16-80 | 400 | 16 | 426 | 9 | 390 | 80 | 40 | 28.7 | 1779.51 | 1622.4 |
| КСО 400-16-100 | 400 | 16 | 426 | 9 | 545 | 100 | 50 | 38.3 | 1067.71 | 1622.4 |
| КСО 400-16-190 | 400 | 16 | 426 | 9 | 668 | 190 | 95 | 47.3 | 889.75 | 1622.4 |
| КСО 500-16-80 | 500 | 16 | 530 | 8 | 440 | 80 | 40 | 34.4 | 1456.69 | 2463.01 |
| КСО 500-16-100 | 500 | 16 | 530 | 8 | 610 | 100 | 50 | 45.1 | 1165.35 | 2463.01 |
| КСО 500-16-200 | 500 | 16 | 530 | 8 | 682 | 200 | 100 | 53.9 | 1059.41 | 2463.01 |
| КСО 600-16-200 | 600 | 16 | 630 | 10 | 713 | 200 | 100 | 91 | 2122.48 | 3433.65 |
| КСО 700-16-210 | 700 | 16 | 720 | 10 | 710 | 210 | 105 | 116 | 1837.73 | 4484.08 |
| КСО 800-16-210 | 800 | 16 | 820 | 12 | 743 | 210 | 105 | 140 | 2237.86 | 5787.21 |
| КСО 900-16-210 | 900 | 16 | 920 | 14 | 719 | 210 | 105 | 184 | 2606.63 | 7241.25 |
| КСО 1000-16-220 | 1000 | 16 | 1020 | 14 | 742 | 220 | 110 | 216 | 3321.89 | 8841.39 |
| КСО 1200-16-220 | 1200 | 16 | 1220 | 16 | 742 | 220 | 110 | 300 | 3271.21 | 12522.48 |
Таблица 2
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | dr | s | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
| мм | Бар | мм | мм | мм | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | ||
| КСО 65-25-60 | 65 | 25 | 76 | 4 | 300 | 60 | 30 | 1.9 | 288.94 | 59.99 |
| КСО 65-25-70 | 65 | 25 | 76 | 4 | 420 | 70 | 35 | 3.1 | 216.71 | 59.99 |
| КСО 80-25-70 | 80 | 25 | 89 | 4 | 415 | 70 | 35 | 3.9 | 167.47 | 82.52 |
| КСО 100-25-100 | 100 | 25 | 108 | 4 | 465 | 100 | 50 | 5 | 143.89 | 116.9 |
| КСО 125-25-100 | 125 | 25 | 133 | 5 | 470 | 100 | 50 | 6.3 | 171.13 | 154.38 |
| КСО 150-25-100 | 150 | 25 | 159 | 5 | 485 | 100 | 50 | 7.4 | 229.46 | 236.42 |
| КСО 200-25-100 | 200 | 25 | 219 | 8 | 475 | 100 | 50 | 15.3 | 523.85 | 456.92 |
| КСО 200-25-160 | 200 | 25 | 219 | 8 | 560 | 160 | 80 | 17.2 | 384.16 | 456.92 |
| КСО 250-25-160 | 250 | 25 | 273 | 8 | 621 | 160 | 80 | 25.7 | 379.41 | 683.49 |
| КСО 300-25-180 | 300 | 25 | 325 | 8 | 632 | 180 | 90 | 28.9 | 734.69 | 962.11 |
| КСО 350-25-180 | 350 | 25 | 377 | 7 | 658 | 180 | 90 | 32.7 | 772.21 | 1237.23 |
| КСО 400-25-190 | 400 | 25 | 426 | 9 | 678 | 190 | 95 | 57.1 | 831.26 | 1623.83 |
| КСО 500-25-200 | 500 | 25 | 530 | 8 | 692 | 200 | 100 | 66.8 | 1759.28 | 2468.29 |
| КСО 600-25-200 | 600 | 25 | 630 | 10 | 713 | 200 | 100 | 91 | 2122.48 | 3433.65 |
| КСО 700-25-210 | 700 | 25 | 720 | 10 | 710 | 210 | 105 | 116 | 1837.73 | 4484.08 |
| КСО 800-25-210 | 800 | 25 | 820 | 12 | 743 | 210 | 105 | 140 | 2237.86 | 5787.21 |
| КСО 900-25-210 | 900 | 25 | 920 | 14 | 719 | 210 | 105 | 184 | 2606.63 | 7241.25 |
| КСО 1000-25-220 | 1000 | 25 | 1020 | 14 | 742 | 220 | 110 | 216 | 3321.89 | 8841.39 |
| КСО 1200-25-220 | 1200 | 25 | 1220 | 16 | 742 | 220 | 110 | 300 | 3271.21 | 12522.48 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Вы можете принять все файлы, настроить их использование или отказаться от необязательных cookie. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.