DEK-Multilayer
Многослойный сильфонный компенсатор для систем отопления и водоснабжения в декоративном кожухе
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | dr | s | D | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
| мм | Бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | ||
| DEK multilayer 15-16-50 | 15 | 16 | 21.3 | 2.8 | 40 | 285 | 50 | -40;+10 | 0.75 | 21.65 | 7.1 |
| DEK multilayer 20-16-50 | 20 | 16 | 26.7 | 2.8 | 40 | 285 | 50 | -40;+10 | 0.75 | 21.65 | 7.1 |
| DEK multilayer 25-16-50 | 25 | 16 | 33.4 | 3.2 | 48.3 | 285 | 50 | -40;+10 | 0.81 | 24.96 | 10.12 |
| DEK multilayer 32-16-50 | 32 | 16 | 42.2 | 3.2 | 60.3 | 285 | 50 | -40;+10 | 1.36 | 18.8 | 16.33 |
| DEK multilayer 40-16-50 | 40 | 16 | 48.3 | 3.5 | 70 | 285 | 50 | -40;+10 | 1.79 | 31.34 | 22.15 |
| DEK multilayer 50-16-50 | 50 | 16 | 57 | 3.5 | 80 | 285 | 50 | -40;+10 | 2.1 | 45.24 | 32.57 |
Таблица 2
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | dr | s | D | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
| мм | Бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | ||
| DEK multilayer 65-16-60 | 65 | 16 | 76 | 4 | 114 | 290 | 60 | 30 | 4.3 | 299.86 | 59.99 |
| DEK multilayer 80-16-60 | 80 | 16 | 89 | 4 | 133 | 290 | 60 | 30 | 5.9 | 227.28 | 82.52 |
| DEK multilayer 100-16-60 | 100 | 16 | 108 | 4 | 159 | 330 | 60 | 30 | 8.6 | 211.55 | 116.9 |
| DEK multilayer 125-16-60 | 125 | 16 | 133 | 5 | 219 | 330 | 60 | 30 | 14 | 301.9 | 154.38 |
| DEK multilayer 150-16-60 | 150 | 16 | 159 | 5 | 219 | 330 | 60 | 30 | 15.4 | 411.32 | 236.42 |
| DEK multilayer 200-16-60 | 200 | 16 | 219 | 8 | 290 | 390 | 60 | 30 | 24.95 | 747.5 | 456.92 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Вы можете принять все файлы, настроить их использование или отказаться от необязательных cookie. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.