KCO-P/2
Многослойный компенсатор сильфонный осевой резьбовой
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Резьба | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | РN | G | D | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
| мм | Бар | дюйм | мм | мм | мм | мм | кг | Н/мм N/mm | см2 | |
| mm | bar | " | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | ||
| КСО-Р/2 15-16-50 | 15 | 16 | 1/2" | 40 | 285 | 50 | -40;+10 | 0.68 | 21.65 | 7.1 |
| КСО-Р/2 20-16-50 | 20 | 16 | 3/4" | 40 | 285 | 50 | -40;+10 | 0.86 | 21.65 | 7.1 |
| КСО-Р/2 25-16-50 | 25 | 16 | 1" | 48.3 | 285 | 50 | -40;+10 | 1.04 | 27.04 | 10.12 |
| КСО-Р/2 32-16-50 | 32 | 16 | 1 1/4" | 60.3 | 285 | 50 | -40;+10 | 1.46 | 20.01 | 16.33 |
| КСО-Р/2 40-16-50 | 40 | 16 | 1 1/2" | 70 | 285 | 50 | -40;+10 | 1.82 | 32.59 | 22.15 |
| КСО-Р/2 50-16-50 | 50 | 16 | 2" | 80 | 285 | 50 | -40;+10 | 2.16 | 45.24 | 32.57 |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Вы можете принять все файлы, настроить их использование или отказаться от необязательных cookie. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.